Projekt adatai

|
Operatív program |
KEOP – Környezet és Energia Operatív Program |
|
Pályázat száma |
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 |
|
Téma |
Környezetfejlesztés |
|
Altéma |
Környezetvédelmi projektek előkészítése |
|
Eljárásrend |
ÚSZT könnyített eljárás |
|
Kezdeményezett neve |
Abony Város Önkormányzata |
|
Projekt címe |
Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése |
|
Megvalósítás helyszíne |
2740 Abony Szennyvíztisztító telep |
|
Projekt helyrajzi szám |
089/2 |
|
Pályázat benyújtásának napja |
2013.01.25 |
|
Támogatás megítélésének napja |
2013.04.15 |
|
Szerződében rögzített támogatás |
326 675 241,-Ft |
|
Szerződésben rögzített összköltség |
351 350 000,-Ft |
|
Támogatási arány |
92,977157 % |
|
Szerződés hatálybalépésének dátuma |
2013.07.09 |
|
Projekt tervezett kezdése |
2013.06.01 |
|
Projekt tervezett befejezése |
2015.02.01 |
| Operatív program | KEOP - Környezet és Energia Operatív Program |
| Felhívás száma | KEOP-7.1.0/11 |
| Téma | Környezetfejlesztés |
| Altéma | Környezetvédelmi projektek előkészítése |
| Eljárásrend | ÚSzT könnyített eljárás |
| Kedvezményezett neve | ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
| Projekt címe | Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése |
| Megvalósítás helyszíne | Abony, - - |
| Pályázat benyújtásának napja | 2011.04.20 |
| Támogatás megítélésének napja | 2011.05.26 |
| Megítélt támogatás összege (Ft) | 16 490 000 Ft |
| Projekt összköltsége (Ft) | 19 400 000 Ft |
| Támogatási arány (%) | 85 % |
| Szerződés dátuma | 2011.06.01 |
| Szerzódésben megítélt támogatás (Ft) | 16 490 000 Ft |
| Szerzódésben elfogadott összktg. (Ft) | 19 400 000 Ft |
| Projekt tervezett kezdése | 2011.04.18 |
| Projekt tervezett befejezése | 2011.10.31 |
| Kifizetett támogatás összege (Ft) | 4 122 500 Ft |
| Kistérségi besorolás | Nem hátrányos helyzetű kistérség (NHH) |
| Akciótervi idószak | AT 2011-2013 |
